Cuál es la población de la provincia de Córdoba

En el año 2010 se hizo el último censo estadístico a nivel nacional en la Argentina. El mismo, que se realiza periódicamente para conocer distintos datos de la población, arroja información destacada, como por ejemplo la cantidad de personas, viviendas, etc.

A nivel Córdoba, se pudo conocer la cantidad de viviendas en toda la provincia y el número por cada Departamento. A su vez, el total de la población, el porcentaje por cada región, cuántos varones y mujeres son, y por último el índice de masculinidad.

¿Cuál es la población de Córdoba?

Departamento Total de viviendas Total de población Varones Mujeres Índice de masculinidad
Calamuchita 28.770 54.784 27.454 27.330 100,5
Capital 490.842 1.330.023 636.822 693.201 91,9
Colón 76.420 224.487 110.170 114.317 96,4
Cruz del Eje 19.212 58.978 29.352 29.626 99,1
General Roca 14.014 35.747 18.160 17.587 103,3
General San Martín 52.001 127.573 62.708 64.865 96,7
Ischilín 10.880 31.359 15.200 16.159 94,1
Juárez Celman 23.130 61.037 30.560 30.477 100,3
Marcos Juárez 42.017 104.774 51.320 53.454 96
Minas 2.145 4.695 2.421 2.274 106,5
Pocho 2.372 5.314 2.739 2.575 106,4
Presidente Roque Sáenz Peña 14.579 36.221 17.935 18.286 98,1
Punilla 83.319 177.353 85.166 92.187 92,4
Río Cuarto 101.881 246.143 119.929 126.214 95
Río Primero 16.893 46.704 23.312 23.392 99,7
Río Seco 5.183 13.238 6.710 6.528 102,8
Río Segundo 36.988 103.303 50.800 52.503 96,8
San Alberto 15.571 36.919 18.341 18.578 98,7
San Javier 20.172 53.403 26.017 27.386 95
San Justo 77.947 204.877 100.620 104.257 96,5
Santa María 37.324 97.114 47.997 49.117 97,7
Sobremonte 1.787 4.920 2.582 2.338 110,4
Tercero Arriba 43.880 109.340 53.117 56.223 94,5
Totoral 7.125 18.410 9.280 9.130 101,6
Tulumba 5.606 12.687 6.510 6.177 105,4
Unión 41.306 105.422 52.206 53.216 98,1
Total 1.271.364 3.304.825 1.607.428 1.697.397 94,7

Aclaración: el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *