Argentina está ubicada en la plataforma continental de América del Sur. Y como gran parte de los países del continente sudamericano, tiene salida al mar. La República Argentina cuenta con buena porción de su límite territorial con el litoral fluvial del Río de la Plata y el Mar Argentino.
Pero además de poseer con salida al mar y tener soberanía sobre una región del Atlántico Sur, existen lagos dentro de su territorio. Algunos de los principales lagos de Argentina están ubicados íntegramente en su superficie, mientras que otros los comparte con el país limítrofe Chile, según datos del Instituto Geográfico Nacional.
Principales lagos de Argentina
Lagos íntegramente en territorio argentino
Nombre | Ubicación | Superficie(km2) |
---|---|---|
ARGENTINO | Provincia de Santa Cruz | 1.415 |
VIEDMA | Provincia de Santa Cruz | 1.088 |
COLHUÉ HUAPI | Provincia del Chubut | 803 |
NAHUEL HUAPI | Provincias del Neuquén y de Río Negro | 550 |
CARDIEL | Provincia de Santa Cruz | 458 |
MUSTERS | Provincia del Chubut | 434 |
STROBEL | Provincia de Santa Cruz | 120 |
HUECHULAUFQUEN | Provincia del Neuquén | 84 |
FONTANA | Provincia del Chubut | 79 |
TRAFUL | Provincia del Neuquén | 70 |
Datos: IGN
Lagos compartidos con Chile
Nombre | Ubicación | Superficie total (km2) | Superficie en Argentina (km2) |
---|---|---|---|
BUENOS AIRES | Provincia de Santa Cruz | 2.240 | 881 |
SAN MARTÍN | Provincia de Santa Cruz | 1.013 | 551 |
FAGNANO | Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 593 | 545 |
PUEYRREDÓN | Provincia de Santa Cruz | 291 | 98 |
Datos: IGN